Кредитний калькулятор онлайн
Дізнайтеся реальну вартість позики до того, як подавати заявку: переплату в гривнях, щоденну вартість і орієнтовну реальну річну ставку.
Розрахунок спрощений: не враховує індивідуальних знижок і можливих додаткових послуг. Точну РРПС та загальну вартість кредиту наведено в паспорті споживчого кредиту.
Графік платежів
| Міс. | Платіж | Тіло | Відсотки | Залишок |
|---|
Скільки коштуватиме ця сума в різних МФО
Таблиця перераховується автоматично за сумою і строком з калькулятора (за стандартною ставкою компанії).
| Компанія | Сума | Строк | Ставка | Переплата | До повернення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SelfieCreditІстотні характеристикиПопередження | 500 – 50 000 грн | 345 – 365 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| Швидко ГрошіІстотні характеристикиПопередження | 500 – 100 000 грн | 1 – 395 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| SloncreditІстотні характеристикиПопередження | 600 – 32 000 грн | 5 – 360 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| Твоя ПозикаІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 150 000 грн | 23 – 169 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| FinClickІстотні характеристикиПопередження | 5 000 – 8 000 грн | — | 0,92%/день | — | — | Оформити |
| AviracreditІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 7 000 грн | 7 – 21 дн. | 0,72%/день | — | — | Оформити |
| PangoІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 25 000 грн | 337 – 360 дн. | 0,92%/день | — | — | Оформити |
| TengoІстотні характеристики | 1 000 – 30 000 грн | до 15 дн. | 0,92%/день | — | — | Оформити |
| CashtancreditІстотні характеристики | 500 – 30 000 грн | 3 – 730 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| MiloanІстотні характеристики | до 30 000 грн | 337 – 15 дн. | 0,92%/день | — | — | Оформити |
| Ewa CashІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 15 000 грн | 360 – 360 дн. | 0,96%/день | — | — | Оформити |
| FunnyMoneyІстотні характеристикиПопередження | 5 000 – 8 000 грн | — | 0,92%/день | — | — | Оформити |
| CLYІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 7 000 грн | 90 – 90 дн. | 0,72%/день | — | — | Оформити |
| ProcentІстотні характеристикиПопередження | 1 500 – 25 000 грн | 730 – 730 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| KLTKreditІстотні характеристикиПопередження | 1 500 – 25 000 грн | 730 – 730 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| RecreditІстотні характеристики | 10 000 – 40 000 грн | 30 – 360 дн. | 0,50%/день | — | — | Оформити |
| BeeCreditІстотні характеристикиПопередження | 500 – 20 000 грн | до 365 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| NovikredytyІстотні характеристикиПопередження | 500 – 20 000 грн | 105 – 300 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| Freestyle CreditІстотні характеристикиПопередження | до 27 000 грн | до 1825 дн. | 0,50%/день | — | — | Оформити |
| NavseІстотні характеристикиПопередження | 5 000 – 100 000 грн | до 365 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| CashpointІстотні характеристики | 2 000 – 25 000 грн | 40 – 40 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| SuperiumІстотні характеристики | 3 000 – 30 000 грн | 7 – 720 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| BizpozykaІстотні характеристикиПопередження | 3 000 – 150 000 грн | 23 – 169 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
| MyBizІстотні характеристикиПопередження | 500 – 18 000 грн | до 84 дн. | 0,90%/день | — | — | Оформити |
| MaxiCreditІстотні характеристики | 10 000 – 40 000 грн | 30 – 360 дн. | 0,29%/день | — | — | Оформити |
| ПростоКредитІстотні характеристикиПопередження | 500 – 8 600 грн | 3 – 30 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформити |
Перед оформленням перевірте повну вартість кредиту, РРПС, строк, можливі комісії та умови прострочення на сайті кредитора.
Кредит може мати негативні наслідки: за прострочення — неустойка та проценти за договором, погіршення кредитної історії. Кредитодавець не може нав’язувати додаткові послуги, умови договору змінюються лише за згодою сторін, а пролонгація можлива на гірших умовах. Порівнюйте альтернативні пропозиції. Документи кожної МФО — у картці, перевірка ліцензії — реєстр НБУ.
Реклама. Рядки з сірим текстом — сума або строк поза межами умов компанії.
Як користуватися калькулятором
Оберіть суму та строк повзунками, вкажіть денну ставку з умов кредитодавця. Якщо компанія бере разову комісію за видачу — додайте її у відповідне поле. Калькулятор миттєво покаже, скільки доведеться повернути і скільки коштує кожен день користування грошима.
Для банківських кредитів і розстрочок перейдіть на вкладку «Кредит з щомісячними платежами»: там можна порахувати ануїтетний або диференційований платіж і переглянути повний графік погашення.
Формули розрахунку
Мікрокредит: переплата = сума × ставка на день × кількість днів + разова комісія. Орієнтовна РРПС = (переплата / сума) × (365 / строк) × 100%.
Ануїтет: платіж = S × i / (1 − (1 + i)−n), де S — сума, i — місячна ставка, n — кількість місяців.
Часті питання
Як порахувати переплату за мікрокредитом?
Помножте суму кредиту на денну ставку та кількість днів. Наприклад, 5 000 грн × 1% × 30 днів = 1 500 грн переплати. До цього додайте разові комісії, якщо вони передбачені договором.
Чим ануїтетні платежі відрізняються від диференційованих?
Ануїтетні платежі однакові щомісяця, але на початку більша їх частина йде на відсотки. Диференційовані платежі на початку більші, а потім зменшуються; загальна переплата за ними зазвичай нижча.
Чому РРПС у калькуляторі відрізняється від договору?
Калькулятор дає спрощену оцінку. Кредитодавець розраховує РРПС за методикою НБУ з урахуванням усіх платежів, дат і додаткових послуг, тому офіційне значення в паспорті кредиту може відрізнятися.