Рейтинг МФО України 2026
Ми порівняли 41 фінансових компаній, що видають кредити онлайн, за п’ятьма критеріями: вартість кредиту, доступні суми і строки, швидкість розгляду, прозорість умов та відгуки клієнтів. Рейтинг оновлюється щомісяця.
| # | Компанія | Сума | Строк | Ставка | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 – 50 000 грн | 345 – 365 дн. | 1,00%/день | 4,7/5 | Отримати | |
| 2 | 2 000 – 30 000 грн | до 180 дн. | — | 4,7/5 | Отримати | |
| 3 | 600 – 32 000 грн | 5 – 360 дн. | 1,00%/день | 4,6/5 | Отримати | |
| 4 | 500 – 30 000 грн | до 30 дн. | — | 4,6/5 | Отримати | |
| 5 | 1 000 – 20 000 грн | 120 – 120 дн. | — | 4,5/5 | Отримати | |
| 6 | 500 – 20 000 грн | до 65 дн. | — | 4,5/5 | Отримати | |
| 7 | до 15 000 грн | 7 – 65 дн. | — | 4,5/5 | Отримати | |
| 8 | 1 000 – 20 000 грн | 120 – 120 дн. | — | 4,5/5 | Отримати | |
| 9 | 500 – 18 000 грн | до 84 дн. | 0,90%/день | 4,5/5 | Отримати | |
| 10 | 500 – 100 000 грн | 1 – 395 дн. | 1,00%/день | 4,4/5 | Отримати | |
| 11 | 1 000 – 30 000 грн | до 15 дн. | 0,92%/день | 4,4/5 | Отримати | |
| 12 | 500 – 30 000 грн | 3 – 730 дн. | 1,00%/день | 4,4/5 | Отримати | |
| 13 | до 30 000 грн | 337 – 15 дн. | 0,92%/день | 4,4/5 | Отримати | |
| 14 | до 40 000 грн | до 1825 дн. | — | 4,4/5 | Отримати | |
| 15 | 600 – 100 000 грн | 1 – 365 дн. | — | 4,3/5 | Отримати | |
| 16 | до 30 000 грн | до 365 дн. | — | 4,3/5 | Отримати | |
| 17 | 1 000 – 100 000 грн | 365 – 365 дн. | — | 4,3/5 | Отримати | |
| 18 | 1 000 – 150 000 грн | 23 – 169 дн. | 1,00%/день | 4,2/5 | Отримати | |
| 19 | 1 000 – 30 000 грн | 10 – 15 дн. | — | 4,2/5 | Отримати | |
| 20 | 3 000 – 150 000 грн | 23 – 169 дн. | 1,00%/день | 4,2/5 | Отримати | |
| 21 | 5 000 – 8 000 грн | — | 0,92%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 22 | 1 000 – 25 000 грн | 337 – 360 дн. | 0,92%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 23 | 3 000 – 8 000 грн | 360 – 364 дн. | — | 4,1/5 | Отримати | |
| 24 | 5 000 – 8 000 грн | — | 0,92%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 25 | до 58 824 грн | 168 – 196 дн. | — | 4,1/5 | Отримати | |
| 26 | 1 000 – 7 000 грн | 90 – 90 дн. | 0,72%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 27 | 1 500 – 25 000 грн | 730 – 730 дн. | 1,00%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 28 | 1 500 – 25 000 грн | 730 – 730 дн. | 1,00%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 29 | 10 000 – 40 000 грн | 30 – 360 дн. | 0,50%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 30 | до 27 000 грн | до 1825 дн. | 0,50%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 31 | 5 000 – 100 000 грн | до 365 дн. | 1,00%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 32 | 2 000 – 25 000 грн | 40 – 40 дн. | 1,00%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 33 | 10 000 – 40 000 грн | 30 – 360 дн. | 0,29%/день | 4,1/5 | Отримати | |
| 34 | 1 000 – 7 000 грн | 7 – 21 дн. | 0,72%/день | 4,0/5 | Отримати | |
| 35 | 1 000 – 15 000 грн | 360 – 360 дн. | 0,96%/день | 4,0/5 | Отримати | |
| 36 | 500 – 20 000 грн | 105 – 300 дн. | 1,00%/день | 4,0/5 | Отримати | |
| 37 | 3 000 – 30 000 грн | 7 – 720 дн. | 1,00%/день | 4,0/5 | Отримати | |
| 38 | до 15 000 грн | до 90 дн. | — | 3,9/5 | Отримати | |
| 39 | 500 – 20 000 грн | до 365 дн. | 1,00%/день | 3,9/5 | Отримати | |
| 40 | 500 – 8 600 грн | 3 – 30 дн. | 1,00%/день | 3,9/5 | Отримати | |
| 41 | 100 – 27 000 грн | — | — | 3,8/5 | Отримати |
Перед оформленням перевірте повну вартість кредиту, РРПС, строк, можливі комісії та умови прострочення на сайті кредитора.
Кредит може мати негативні наслідки: за прострочення — неустойка та проценти за договором, погіршення кредитної історії. Кредитодавець не може нав’язувати додаткові послуги, умови договору змінюються лише за згодою сторін, а пролонгація можлива на гірших умовах. Порівнюйте альтернативні пропозиції. Документи кожної МФО — у картці, перевірка ліцензії — реєстр НБУ.
Позначка «Реклама»: посилання «Отримати» ведуть на сайти партнерів. Сервіс може отримувати винагороду за оформлені заявки, що не впливає на місце в рейтингу та вартість кредиту.
Методика рейтингу
Оцінка кожної компанії складається з п’яти критеріїв, кожен оцінюється від 1 до 5 балів:
- Вартість кредиту (30%) — стандартна денна ставка, РРПС, наявність знижок для нових і постійних клієнтів.
- Прозорість умов (25%) — чи доступний паспорт споживчого кредиту до подання заявки, чи немає прихованих комісій і обов’язкових додаткових послуг.
- Доступність (20%) — діапазон сум і строків, вікові обмеження, робота цілодобово, способи верифікації.
- Швидкість (10%) — час розгляду заявки та зарахування коштів.
- Репутація (15%) — відгуки клієнтів, етичність стягнення, наявність у реєстрі НБУ без обмежень.
Ми перевіряємо ліцензію кожної компанії в Державному реєстрі фінансових установ. Компанії, щодо яких НБУ застосував заходи впливу або анулював ліцензію, з рейтингу виключаються.