Кредитный калькулятор онлайн
Узнайте реальную стоимость займа до того, как подавать заявку: переплату в гривнах, ежедневную стоимость и ориентировочную реальную годовую ставку.
Расчёт упрощённый: не учитывает индивидуальных скидок и возможных дополнительных услуг. Точная РГПС и общая стоимость кредита приведены в паспорте потребительского кредита.
График платежей
| Мес. | Платёж | Тело | Проценты | Остаток |
|---|
Сколько будет стоить эта сумма в разных МФО
Таблица пересчитывается автоматически по сумме и сроку из калькулятора (по стандартной ставке компании).
| Компания | Сумма | Срок | Ставка | Переплата | К возврату | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SelfieCreditІстотні характеристикиПопередження | 500 – 50 000 грн | 345 – 365 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| Швидко ГрошіІстотні характеристикиПопередження | 500 – 100 000 грн | 1 – 395 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| SloncreditІстотні характеристикиПопередження | 600 – 32 000 грн | 5 – 360 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| Твоя ПозикаІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 150 000 грн | 23 – 169 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| FinClickІстотні характеристикиПопередження | 5 000 – 8 000 грн | — | 0,92%/день | — | — | Оформить |
| AviracreditІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 7 000 грн | 7 – 21 дн. | 0,72%/день | — | — | Оформить |
| PangoІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 25 000 грн | 337 – 360 дн. | 0,92%/день | — | — | Оформить |
| TengoІстотні характеристики | 1 000 – 30 000 грн | до 15 дн. | 0,92%/день | — | — | Оформить |
| CashtancreditІстотні характеристики | 500 – 30 000 грн | 3 – 730 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| MiloanІстотні характеристики | до 30 000 грн | 337 – 15 дн. | 0,92%/день | — | — | Оформить |
| Ewa CashІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 15 000 грн | 360 – 360 дн. | 0,96%/день | — | — | Оформить |
| FunnyMoneyІстотні характеристикиПопередження | 5 000 – 8 000 грн | — | 0,92%/день | — | — | Оформить |
| CLYІстотні характеристикиПопередження | 1 000 – 7 000 грн | 90 – 90 дн. | 0,72%/день | — | — | Оформить |
| ProcentІстотні характеристикиПопередження | 1 500 – 25 000 грн | 730 – 730 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| KLTKreditІстотні характеристикиПопередження | 1 500 – 25 000 грн | 730 – 730 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| RecreditІстотні характеристики | 10 000 – 40 000 грн | 30 – 360 дн. | 0,50%/день | — | — | Оформить |
| BeeCreditІстотні характеристикиПопередження | 500 – 20 000 грн | до 365 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| NovikredytyІстотні характеристикиПопередження | 500 – 20 000 грн | 105 – 300 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| Freestyle CreditІстотні характеристикиПопередження | до 27 000 грн | до 1825 дн. | 0,50%/день | — | — | Оформить |
| NavseІстотні характеристикиПопередження | 5 000 – 100 000 грн | до 365 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| CashpointІстотні характеристики | 2 000 – 25 000 грн | 40 – 40 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| SuperiumІстотні характеристики | 3 000 – 30 000 грн | 7 – 720 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| BizpozykaІстотні характеристикиПопередження | 3 000 – 150 000 грн | 23 – 169 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
| MyBizІстотні характеристикиПопередження | 500 – 18 000 грн | до 84 дн. | 0,90%/день | — | — | Оформить |
| MaxiCreditІстотні характеристики | 10 000 – 40 000 грн | 30 – 360 дн. | 0,29%/день | — | — | Оформить |
| ПростоКредитІстотні характеристикиПопередження | 500 – 8 600 грн | 3 – 30 дн. | 1,00%/день | — | — | Оформить |
Перед оформлением проверьте полную стоимость кредита, РГПС, срок, возможные комиссии и условия просрочки на сайте кредитора.
Кредит може мати негативні наслідки: за прострочення — неустойка та проценти за договором, погіршення кредитної історії. Кредитодавець не може нав’язувати додаткові послуги, умови договору змінюються лише за згодою сторін, а пролонгація можлива на гірших умовах. Порівнюйте альтернативні пропозиції. Документи кожної МФО — у картці, перевірка ліцензії — реєстр НБУ.
Реклама. Строки с серым текстом — сумма или срок вне условий компании.
Как пользоваться калькулятором
Выберите сумму и срок ползунками, укажите дневную ставку из условий кредитора. Если компания берёт разовую комиссию за выдачу — добавьте её в соответствующее поле. Калькулятор мгновенно покажет, сколько придётся вернуть и сколько стоит каждый день пользования деньгами.
Для банковских кредитов и рассрочек перейдите на вкладку «Кредит с ежемесячными платежами»: там можно посчитать аннуитетный или дифференцированный платёж и посмотреть полный график погашения.
Формулы расчёта
Микрокредит: переплата = сумма × ставка в день × количество дней + разовая комиссия. Ориентировочная РГПС = (переплата / сумма) × (365 / срок) × 100%.
Аннуитет: платёж = S × i / (1 − (1 + i)−n), где S — сумма, i — месячная ставка, n — количество месяцев.
Частые вопросы
Как посчитать переплату по микрокредиту?
Умножьте сумму кредита на дневную ставку и количество дней. Например, 5 000 грн × 1% × 30 дней = 1 500 грн переплаты. К этому добавьте разовые комиссии, если они предусмотрены договором.
Чем аннуитетные платежи отличаются от дифференцированных?
Аннуитетные платежи одинаковы каждый месяц, но в начале большая их часть идёт на проценты. Дифференцированные платежи в начале больше, а затем уменьшаются; общая переплата по ним обычно ниже.
Почему РГПС в калькуляторе отличается от договора?
Калькулятор даёт упрощённую оценку. Кредитор рассчитывает РГПС по методике НБУ с учётом всех платежей, дат и дополнительных услуг, поэтому официальное значение в паспорте кредита может отличаться.