Рейтинг МФО Украины 2026
Мы сравнили 41 финансовых компаний, выдающих кредиты онлайн, по пяти критериям: стоимость кредита, доступные суммы и сроки, скорость рассмотрения, прозрачность условий и отзывы клиентов. Рейтинг обновляется ежемесячно.
| # | Компания | Сумма | Срок | Ставка | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 – 50 000 грн | 345 – 365 дн. | 1,00%/день | 4,7/5 | Получить | |
| 2 | 2 000 – 30 000 грн | до 180 дн. | — | 4,7/5 | Получить | |
| 3 | 600 – 32 000 грн | 5 – 360 дн. | 1,00%/день | 4,6/5 | Получить | |
| 4 | 500 – 30 000 грн | до 30 дн. | — | 4,6/5 | Получить | |
| 5 | 1 000 – 20 000 грн | 120 – 120 дн. | — | 4,5/5 | Получить | |
| 6 | 500 – 20 000 грн | до 65 дн. | — | 4,5/5 | Получить | |
| 7 | до 15 000 грн | 7 – 65 дн. | — | 4,5/5 | Получить | |
| 8 | 1 000 – 20 000 грн | 120 – 120 дн. | — | 4,5/5 | Получить | |
| 9 | 500 – 18 000 грн | до 84 дн. | 0,90%/день | 4,5/5 | Получить | |
| 10 | 500 – 100 000 грн | 1 – 395 дн. | 1,00%/день | 4,4/5 | Получить | |
| 11 | 1 000 – 30 000 грн | до 15 дн. | 0,92%/день | 4,4/5 | Получить | |
| 12 | 500 – 30 000 грн | 3 – 730 дн. | 1,00%/день | 4,4/5 | Получить | |
| 13 | до 30 000 грн | 337 – 15 дн. | 0,92%/день | 4,4/5 | Получить | |
| 14 | до 40 000 грн | до 1825 дн. | — | 4,4/5 | Получить | |
| 15 | 600 – 100 000 грн | 1 – 365 дн. | — | 4,3/5 | Получить | |
| 16 | до 30 000 грн | до 365 дн. | — | 4,3/5 | Получить | |
| 17 | 1 000 – 100 000 грн | 365 – 365 дн. | — | 4,3/5 | Получить | |
| 18 | 1 000 – 150 000 грн | 23 – 169 дн. | 1,00%/день | 4,2/5 | Получить | |
| 19 | 1 000 – 30 000 грн | 10 – 15 дн. | — | 4,2/5 | Получить | |
| 20 | 3 000 – 150 000 грн | 23 – 169 дн. | 1,00%/день | 4,2/5 | Получить | |
| 21 | 5 000 – 8 000 грн | — | 0,92%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 22 | 1 000 – 25 000 грн | 337 – 360 дн. | 0,92%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 23 | 3 000 – 8 000 грн | 360 – 364 дн. | — | 4,1/5 | Получить | |
| 24 | 5 000 – 8 000 грн | — | 0,92%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 25 | до 58 824 грн | 168 – 196 дн. | — | 4,1/5 | Получить | |
| 26 | 1 000 – 7 000 грн | 90 – 90 дн. | 0,72%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 27 | 1 500 – 25 000 грн | 730 – 730 дн. | 1,00%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 28 | 1 500 – 25 000 грн | 730 – 730 дн. | 1,00%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 29 | 10 000 – 40 000 грн | 30 – 360 дн. | 0,50%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 30 | до 27 000 грн | до 1825 дн. | 0,50%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 31 | 5 000 – 100 000 грн | до 365 дн. | 1,00%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 32 | 2 000 – 25 000 грн | 40 – 40 дн. | 1,00%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 33 | 10 000 – 40 000 грн | 30 – 360 дн. | 0,29%/день | 4,1/5 | Получить | |
| 34 | 1 000 – 7 000 грн | 7 – 21 дн. | 0,72%/день | 4,0/5 | Получить | |
| 35 | 1 000 – 15 000 грн | 360 – 360 дн. | 0,96%/день | 4,0/5 | Получить | |
| 36 | 500 – 20 000 грн | 105 – 300 дн. | 1,00%/день | 4,0/5 | Получить | |
| 37 | 3 000 – 30 000 грн | 7 – 720 дн. | 1,00%/день | 4,0/5 | Получить | |
| 38 | до 15 000 грн | до 90 дн. | — | 3,9/5 | Получить | |
| 39 | 500 – 20 000 грн | до 365 дн. | 1,00%/день | 3,9/5 | Получить | |
| 40 | 500 – 8 600 грн | 3 – 30 дн. | 1,00%/день | 3,9/5 | Получить | |
| 41 | 100 – 27 000 грн | — | — | 3,8/5 | Получить |
Перед оформлением проверьте полную стоимость кредита, РГПС, срок, возможные комиссии и условия просрочки на сайте кредитора.
Кредит може мати негативні наслідки: за прострочення — неустойка та проценти за договором, погіршення кредитної історії. Кредитодавець не може нав’язувати додаткові послуги, умови договору змінюються лише за згодою сторін, а пролонгація можлива на гірших умовах. Порівнюйте альтернативні пропозиції. Документи кожної МФО — у картці, перевірка ліцензії — реєстр НБУ.
Пометка «Реклама»: ссылки «Получить» ведут на сайты партнёров. Сервис может получать вознаграждение за оформленные заявки, что не влияет на место в рейтинге и стоимость кредита.
Методика рейтинга
Оценка каждой компании складывается из пяти критериев, каждый оценивается от 1 до 5 баллов:
- Стоимость кредита (30%) — стандартная дневная ставка, РГПС, наличие скидок для новых и постоянных клиентов.
- Прозрачность условий (25%) — доступен ли паспорт потребительского кредита до подачи заявки, нет ли скрытых комиссий и обязательных дополнительных услуг.
- Доступность (20%) — диапазон сумм и сроков, возрастные ограничения, круглосуточная работа, способы верификации.
- Скорость (10%) — время рассмотрения заявки и зачисления средств.
- Репутация (15%) — отзывы клиентов, этичность взыскания, наличие в реестре НБУ без ограничений.
Мы проверяем лицензию каждой компании в Государственном реестре финансовых учреждений. Компании, к которым НБУ применил меры воздействия или аннулировал лицензию, из рейтинга исключаются.